|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | โลหะผสม Aliuminium-Titanium | สี: | แดง, เงิน, น้ำเงิน, ดำ |
---|---|---|---|
OEM: | ที่มีจำหน่าย | แบบ: | กปปส |
ใบรับรอง: | CE | การเปลี่ยนทิศทาง: | 451-4512 น |
ขนาดอ่อนนุช: | 34-75 มม | ||
แสงสูง: | ปืนแรงบิดไฮดรอลิกเครื่องมือคลายและขัน,loosening and tightening tools |
เครื่องมือประแจไฮดรอลิกแรงบิดสูง 2 1/2 "Square Drive ที่ใช้ในการขันสลักเกลียว
คุณสมบัติของสินค้า:
1. ตัววัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมไททาเนียมที่มีความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบาอัตราส่วนแรงบิดต่อน้ำหนักขนาดใหญ่
2. โครงสร้างฟันหยาบแข็งแรงและทนทาน
3. ความถูกต้องของเอาต์พุต± 3%
4. รัศมีมุมขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับพื้นที่ จำกัด
5. การรักษาพื้นผิวป้องกันการกัดกร่อนพิเศษเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
แอปพลิเคชันภาคสนาม
ข้อมูลทางเทคนิค:
แผนภูมิการคัดเลือกของ PDTA SERIES ประแจทอร์คไฮดรอลิก | |||||||||||
MODEL | 07PDTA | 1PDTA | 3PDTA | 5PDTA | 8PDTA | 10PDTA | 15PDTA | 20PDTA | 25PDTA | 35PDTA | 50PDTA |
แรงบิด (Nm) | 112-1120 | 183-1837 | 451-4512 | 752-7528 | 1078-10780 | พ.ศ. 1551-15516 | พ.ศ. 2062-20627 | 2666-26664 | 3572-34725 | 4866-48666 | 7200-72000 |
ขนาดโบลต์ (ม.) | 14-30 | 16-36 | 22-48 | 27-56 | 30-64 | 36-72 | 39-80 | 42-90 | 48-100 | 64-120 | 72-125 |
น้ำหนัก (KGS) | 1.8 | 2 | 4 | 7 | 9.1 | 13.1 | 18 | 25 | 31 | 45 | 87 |
L1 (มม.) | 110.8 | 130 | 166 | 198 | 213 | 231 | 270 | 295 | 314 | 355 | 400 |
L2 (มม.) | 139.3 | 182 | 241 | 281 | 308 | 336 | 400 | 443 | 464 | 489 | 516 |
H1 (มม.) | 42 | 50 | 68 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 137 | 153 | 160 |
H2 (มม.) | 65.8 | 72 | 95 | 123 | 130 | 141 | 179 | 182 | 200 | 217 | 223 |
H3 (มม.) | 76.2 | 99 | 130 | 155 | 171 | 187 | 201 | 228 | 255 | 290 | 291 |
H4 (มม.) | 108.1 | 144 | 176 | 198 | 216 | 230 | 244 | 268 | 295 | 330 | 341 |
R1 (มม.) | 20.5 | 26 | 34 | 39 | 47 | 51 | 55 | 59 | 67 | 79 | 81 |
R2 (มม.) | 68.3 | 99 | 134 | 152 | 171 | 174 | 195 | 250 | 251 | 271 | 259 |
ไดรฟ์สแควร์ | 3/4 " | 3/4″ | 1″ | 1-1 / 2″ | 1-1 / 2″ | 1-1 / 2″ | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2″ | 2-1 / 2″ | 2-1 / 2″ | 2-1 / 2″ |
ไซต์งาน:
ตัวละคร:
ภาพวาดผลิตภัณฑ์:
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: 86 13073626717